07 8 月 2024美國主要貿易逆差國家對等關稅一覽(25/8/7)
Posted at 17:00h
in 市場消息
| 名次 | 國家 | 美國貿易逆差 2024 | 美國對等關稅稅率 | 補充 |
| 1 | 中國 China | $270.4B | 10% | 協議中 |
| 2 | 墨西哥 Mexico | $157.2B | 25% | 協議中 |
| 3 | 越南 Vietnam | $113.1B | 20% | |
| 4 | 愛爾蘭 Ireland | $80.5B | 15% | (歐盟稅率) |
| 5 | 德國 Germany | $76.4B | 15% | (歐盟稅率) |
| 6 | 中華民國台灣 Taiwan | $67.4B | 20% | |
| 7 | 日本 Japan | $62.6B | 15% | |
| 8 | 南韓 South Korea | $60.2B | 15% | |
| 9 | 加拿大 Canada | $54.8B | 35% | |
| 10 | 泰國 Thailand | $41.5B | 19% | |
| 11 | 印度 India | $41.5B | 50% | |
| 12 | 義大利 Italy | $39.7B | 15% | (歐盟稅率) |
| 13 | 瑞士 Switzerland | $25.5B | 39% | |
| 14 | 馬來西亞 Malaysia | $22.1B | 19% | |
| 15 | 印尼 Indonesia | $16.4B | 19% | |
| 16 | 法國 France | $15.1B | 15% | (歐盟稅率) |
| 17 | 奧地利 Austria | $11.8B | 15% | (歐盟稅率) |
| 18 | 柬埔寨 Cambodia | $11.4B | 19% | |
| 19 | 瑞典 Sweden | $8.8B | 15% | (歐盟稅率) |
| 20 | 匈牙利 Hungary | $8.3B | 15% | (歐盟稅率) |
| 21 | 南非 South Africa | $7.9B | 30% | |
| 22 | 斯洛伐克 Slovakia | $6.8B | 15% | (歐盟稅率) |
| 23 | 以色列 Israel | $6.7B | 15% | |
| 24 | 孟加拉 Bangladesh | $5.7B | 20% | |
| 25 | 伊拉克 Iraq | $5.4B | 35% |
| 對等關稅稅率 | 貿易逆差前 25 國家數目 |
| 10% | 1 |
| 15% | 11 |
| 19% | 4 |
| 20% | 3 |
| 25% | 1 |
| 30% | 1 |
| 35% | 2 |
| 50% | 2 |
【說明】
就鋁擠型的角度而言,許多產品會因為美國 232 條款而被課徵 50% 稅率。但若此產品的稅則並非以鋁合金為主,就有可能會落在對等關稅裡。面臨比起2024鋁合金反傾銷稅率更恐佈的232條款與對等關稅,在台灣努力的傳產業者們,大家加油!20% 的關稅再加上升值的台幣,希望大家都平安度過。
