新富公用模具
免收模具費
圓棒
| 直徑(mm) | 直徑(inch) |
|---|
| 4.8 | |
| 5.0 | |
| 6.0 | |
| 6.35 | 2/8 |
| 6.5 | |
| 6.7 | |
| 7.3 | |
| 7.8 | |
| 8.0 | |
| 8.1 | |
| 8.2 | |
| 9.5 | |
| 9.5 | |
| 9.525 | 3/8 |
| 9.6 | |
| 9.7 | |
| 10.0 | |
| 10.3 | |
| 10.8 | |
| 11.0 | |
| 11.2 | |
| 11.5 | |
| 12.0 | |
| 12.2 | |
| 12.7 | 4/8 |
| 13.0 | |
| 13.3 | |
| 13.5 | |
| 13.7 | |
| 14.0 | |
| 14.5 | |
| 15.0 | |
| 15.875 | 5/8 |
| 16.0 | |
| 17.0 | |
| 17.5 | |
| 17.8 | |
| 18.0 | |
| 18.2 | |
| 19.0 | |
| 18.4 | |
| 19.4 | |
| 19.5 | |
| 20.0 | |
| 20.2 | |
| 21.0 | |
| 21.7 | |
| 22.0 | |
| 22.2 | 7/8 |
| 22.4 | |
| 23.0 | |
| 23.4 | |
| 23.8 | |
| 24.1 | |
| 24.2 | |
| 24.7 | |
| 25.1 | |
| 25.4 | |
| 25.6 | |
| 26.0 | |
| 26.5 | |
| 26.8 | |
| 27.0 | |
| 27.2 | |
| 27.4 | |
| 28.2 | |
| 28.575 | 1 1/8 |
| 29.5 | |
| 29.0 | |
| 29.8 | |
| 30.0 | |
| 31.75 | 1 2/8 |
| 31.95 | |
| 32.0 | |
| 33.0 | |
| 33.5 | |
| 34.0 | |
| 35.0 | |
| 36.0 | |
| 36.2 | |
| 36.4 | |
| 37.0 | |
| 37.5 | |
| 38.1 | 1 4/8 |
| 38.8 | |
| 39.1 | |
| 40.0 | |
| 41.0 | |
| 41.3 | |
| 42.0 | |
| 43.0 | |
| 43.5 | |
| 44.5 | |
| 45.0 | |
| 47.0 | |
| 50.0 | |
| 50.8 | 2 |
| 53.0 | |
| 55.0 | |
| 60.5 | |
大型圓管
新富特色:圓管外徑與內徑可自由搭配
| 圓管外徑(mm) |
|
圓管內徑(mm) |
| 17.0 |
|
3.3 |
| 18.2 |
|
3.5 |
| 18.6 |
|
4.2 |
| 19.0 |
|
4.6 |
| 19.3 |
|
4.8 |
| 20.0 |
|
5.0 |
| 20.2 |
|
5.1 |
| 21.0 |
|
5.4 |
| 21.8 |
|
5.5 |
| 21.0 |
|
6.0 |
| 21.8 |
|
6.5 |
| 22.0 |
|
6.8 |
| 22.2 |
|
7.0 |
| 22.5 |
|
7.3 |
| 22.7 |
|
7.4 |
| 23.2 |
|
7.8 |
| 23.4 |
|
8.0 |
| 23.8 |
|
8.1 |
| 24.0 |
|
8.3 |
| 24.1 |
|
8.5 |
| 24.3 |
|
8.6 |
| 24.5 |
|
9.0 |
| 24.7 |
|
9.4 |
| 25.0 |
|
9.6 |
| 25.2 |
|
9.6 |
| 25.3 |
|
9.9 |
| 25.4 |
|
10.2 |
| 25.7 |
|
10.5 |
| 25.8 |
|
10.6 |
| 26.0 |
|
11.0 |
| 26.2 |
|
11.3 |
| 26.3 |
|
11.7 |
| 26.4 |
|
12.0 |
| 26.5 |
|
12.2 |
| 26.6 |
|
12.4 |
| 26.8 |
|
12.6 |
| 26.9 |
|
12.7 |
| 27.0 |
|
13.0 |
| 27.2 |
|
13.5 |
| 27.5 |
|
14.2 |
| 27.8 |
|
14.5 |
| 28.0 |
|
14.7 |
| 28.2 |
|
15.0 |
| 28.5 |
|
15.2 |
| 28.6 |
|
15.4 |
| 28.8 |
|
15.8 |
| 29.0 |
|
16.0 |
| 29.2 |
|
16.2 |
| 29.7 |
|
16.7 |
| 30.0 |
|
17.0 |
| 30.1 |
|
17.2 |
| 30.3 |
|
17.4 |
| 30.5 |
|
17.5 |
| 30.6 |
|
17.7 |
| 31.0 |
|
18.0 |
| 31.3 |
|
18.5 |
| 31.5 |
|
18.7 |
| 31.7 |
|
19.0 |
| 32.0 |
|
19.1 |
| 32.2 |
|
19.3 |
| 32.3 |
|
19.5 |
| 32.4 |
|
19.6 |
| 32.5 |
|
20.0 |
| 32.7 |
|
20.2 |
| 33.0 |
|
20.3 |
| 33.4 |
|
20.5 |
| 33.8 |
|
20.6 |
| 34.0 |
|
21.0 |
| 34.5 |
|
21.1 |
| 35.0 |
|
21.4 |
| 35.2 |
|
21.8 |
| 35.7 |
|
22.0 |
| 36.0 |
|
22.3 |
| 36.1 |
|
22.6 |
| 36.3 |
|
22.7 |
| 36.5 |
|
23.0 |
| 36.8 |
|
23.2 |
| 37.1 |
|
24.0 |
| 37.2 |
|
24.1 |
| 37.5 |
|
24.3 |
| 37.8 |
|
24.7 |
| 38.0 |
|
25.0 |
| 38.1 |
|
25.3 |
| 38.2 |
|
25.4 |
| 38.4 |
|
25.5 |
| 38.4 |
|
25.6 |
| 38.5 |
|
25.8 |
| 39.0 |
|
26.0 |
| 39.2 |
|
26.2 |
| 39.4 |
|
26.4 |
| 39.9 |
|
26.5 |
| 40.0 |
|
26.6 |
| 40.4 |
|
26.7 |
| 41.0 |
|
27.0 |
| 41.3 |
|
27.1 |
| 42.0 |
|
27.2 |
| 42.2 |
|
27.6 |
| 42.4 |
|
27.8 |
| 42.8 |
|
28.0 |
| 43.0 |
|
28.2 |
| 43.5 |
|
28.5 |
| 44.0 |
|
28.6 |
| 44.5 |
|
29.0 |
| 44.5 |
|
29.1 |
| 45.0 |
|
29.2 |
| 45.2 |
|
29.6 |
| 46.0 |
|
29.8 |
| 46.2 |
|
30.0 |
| 47.0 |
|
30.2 |
| 47.5 |
|
30.5 |
| 48.0 |
|
30.7 |
| 48.3 |
|
30.8 |
| 48.7 |
|
31.0 |
| 49.0 |
|
31.2 |
| 49.5 |
|
31.3 |
| 49.8 |
|
31.5 |
| 50.0 |
|
31.8 |
| 50.6 |
|
32.0 |
| 50.8 |
|
32.1 |
| 51.0 |
|
32.3 |
| 51.2 |
|
32.5 |
| 51.6 |
|
32.8 |
| 52.0 |
|
33.0 |
| 52.5 |
|
33.9 |
| 52.8 |
|
34.0 |
| 53.0 |
|
34.9 |
| 54.0 |
|
35.0 |
| 54.2 |
|
35.3 |
| 54.3 |
|
35.5 |
| 54.4 |
|
36.0 |
| 55.0 |
|
36.2 |
| 56.0 |
|
36.5 |
| 57.0 |
|
36.7 |
| 57.2 |
|
37.0 |
| 57.5 |
|
37.2 |
| 58.0 |
|
37.3 |
| 58.2 |
|
37.5 |
| 59.0 |
|
37.6 |
| 59.2 |
|
38.0 |
| 60.0 |
|
38.3 |
| 60.2 |
|
38.4 |
| 60.5 |
|
39.0 |
| 61.0 |
|
40.0 |
| 61.5 |
|
40.4 |
| 61.8 |
|
40.8 |
| 63.0 |
|
41.0 |
| 63.5 |
|
41.1 |
| 64.0 |
|
41.4 |
| 64.5 |
|
42.0 |
| 65.0 |
|
42.4 |
| 65.5 |
|
42.7 |
| 66.0 |
|
43.0 |
| 66.2 |
|
43.8 |
| 67.0 |
|
44.0 |
| 67.5 |
|
44.5 |
| 68.0 |
|
45.0 |
| 68.2 |
|
46.0 |
| 69.0 |
|
46.5 |
| 70.0 |
|
46.8 |
| 72.0 |
|
47.0 |
| 72.4 |
|
47.7 |
| 73.0 |
|
48.0 |
| 73.3 |
|
48.2 |
| 73.9 |
|
48.3 |
| 74.0 |
|
48.6 |
| 74.3 |
|
48.8 |
| 75.0 |
|
49.0 |
| 76.4 |
|
50.0 |
| 77.0 |
|
51.6 |
| 78.0 |
|
52.0 |
| 79.0 |
|
52.4 |
| 80.0 |
|
53.0 |
| 81.0 |
|
53.2 |
| 86.0 |
|
54.0 |
| 89.0 |
|
54.6 |
| 93.0 |
|
54.8 |
| |
|
55.0 |
| |
|
55.5 |
| |
|
56.5 |
| |
|
57.0 |
| |
|
57.2 |
| |
|
57.5 |
| |
|
57.7 |
| |
|
59.0 |
| |
|
60.2 |
| |
|
60.4 |
| |
|
61.0 |
| |
|
62.0 |
| |
|
63.0 |
| |
|
63.3 |
| |
|
64.0 |
| |
|
65.0 |
| |
|
66.2 |
| |
|
67.4 |
| |
|
70.0 |
| |
|
70.2 |
| |
|
70.6 |
| |
|
70.8 |
| |
|
71.0 |
| |
|
72.5 |
| |
|
73.0 |
| |
|
76.0 |
| |
|
85.0 |
圓管厚度若太大未必能夠生產,下單之前請來電確認是否可以生產。
小型圓管
新富特色:圓管外徑與內徑可自由搭配
| 圓管外徑(mm) |
|
圓管內徑(mm) |
| 8.2 |
|
2.5 |
| 8.3 |
|
3.1 |
| 8.8 |
|
3.3 |
| 9.0 |
|
3.7 |
| 9.5 |
|
3.8 |
| 9.8 |
|
3.9 |
| 9.9 |
|
4.0 |
| 10.0 |
|
4.2 |
| 10.2 |
|
4.5 |
| 10.5 |
|
5.0 |
| 10.7 |
|
5.1 |
| 10.8 |
|
5.3 |
| 11.0 |
|
5.5 |
| 12.0 |
|
5.6 |
| 12.3 |
|
5.8 |
| 12.5 |
|
6.0 |
| 12.7 |
|
6.1 |
| 12.9 |
|
6.2 |
| 13.0 |
|
6.4 |
| 13.1 |
|
6.5 |
| 13.2 |
|
6.6 |
| 13.3 |
|
6.8 |
| 13.6 |
|
7.0 |
| 14.0 |
|
7.4 |
| 14.3 |
|
7.5 |
| 14.4 |
|
7.8 |
| 14.5 |
|
8.0 |
| 14.6 |
|
8.2 |
| 14.7 |
|
8.5 |
| 14.8 |
|
8.8 |
| 14.9 |
|
8.9 |
| 15.0 |
|
9.0 |
| 15.5 |
|
9.1 |
| 15.7 |
|
9.2 |
| 15.8 |
|
9.3 |
| 15.9 |
|
9.4 |
| 16.0 |
|
9.6 |
| 16.2 |
|
9.7 |
| 16.5 |
|
9.9 |
| 16.7 |
|
10.0 |
| 16.9 |
|
10.1 |
| 17.0 |
|
10.3 |
| 17.1 |
|
10.5 |
| 17.5 |
|
10.6 |
| 17.8 |
|
10.7 |
| 18.0 |
|
10.8 |
| 18.1 |
|
11.0 |
| 18.2 |
|
11.1 |
| 18.3 |
|
11.2 |
| 18.5 |
|
11.3 |
| 18.6 |
|
11.4 |
| 18.8 |
|
11.6 |
| 19.0 |
|
11.7 |
| 19.1 |
|
11.8 |
| 19.2 |
|
11.9 |
| 19.3 |
|
12.0 |
| 19.5 |
|
12.5 |
| 19.6 |
|
12.6 |
| 19.7 |
|
12.7 |
| 20.0 |
|
12.9 |
| 20.2 |
|
13.0 |
| 20.3 |
|
13.1 |
| 20.4 |
|
13.2 |
| 20.5 |
|
13.3 |
| 20.6 |
|
13.4 |
| 21.0 |
|
13.5 |
| 21.2 |
|
13.8 |
| 21.5 |
|
13.9 |
| 22.0 |
|
14.0 |
| 22.1 |
|
14.1 |
| 22.2 |
|
14.2 |
| 22.3 |
|
14.3 |
| 22.4 |
|
14.6 |
| 22.5 |
|
14.7 |
| 22.6 |
|
14.8 |
| 22.7 |
|
14.9 |
| 22.8 |
|
15.0 |
| 22.9 |
|
15.1 |
| 23.5 |
|
15.3 |
| 23.8 |
|
15.4 |
| 23.9 |
|
15.6 |
| 24.0 |
|
15.7 |
| 24.3 |
|
15.8 |
| 24.3 |
|
16.0 |
| 24.5 |
|
16.1 |
| 24.6 |
|
16.2 |
| 24.9 |
|
16.3 |
| 25.0 |
|
16.4 |
| 25.2 |
|
16.5 |
| 25.3 |
|
16.6 |
| 25.4 |
|
16.7 |
| 25.6 |
|
16.8 |
| 25.8 |
|
16.9 |
| 26.0 |
|
17.0 |
| 26.5 |
|
17.1 |
| 26.6 |
|
17.2 |
| 26.8 |
|
17.3 |
| 27.0 |
|
17.4 |
| 27.4 |
|
17.5 |
| 27.5 |
|
17.6 |
| 28.0 |
|
17.7 |
| 28.2 |
|
17.8 |
| 28.3 |
|
17.9 |
| 28.4 |
|
18.0 |
| 28.5 |
|
18.2 |
| 28.6 |
|
18.3 |
| 28.7 |
|
18.4 |
| 29.0 |
|
18.5 |
| 29.2 |
|
18.6 |
| 29.3 |
|
18.7 |
| 29.5 |
|
18.8 |
| 30.0 |
|
18.9 |
| 30.1 |
|
19.0 |
| 30.3 |
|
19.1 |
| 30.5 |
|
19.2 |
| 30.8 |
|
19.3 |
| 31.0 |
|
19.4 |
| 31.2 |
|
19.4 |
| 31.5 |
|
19.5 |
| 31.6 |
|
19.6 |
| 31.7 |
|
19.7 |
| 31.8 |
|
19.8 |
| 32.0 |
|
20.0 |
| 32.2 |
|
20.1 |
| 32.5 |
|
20.2 |
| 32.6 |
|
20.3 |
| 33.0 |
|
20.4 |
| 33.2 |
|
20.5 |
| 33.5 |
|
20.6 |
| 34.0 |
|
20.7 |
| 35.0 |
|
20.8 |
| 36.0 |
|
21.0 |
| 36.5 |
|
21.1 |
| 37.5 |
|
21.2 |
| 37.6 |
|
21.4 |
| 38.0 |
|
21.5 |
| 39.0 |
|
21.8 |
| 39.2 |
|
21.9 |
| 40.0 |
|
22.0 |
| 42.0 |
|
22.1 |
| 43.9 |
|
22.2 |
| 47.0 |
|
22.3 |
|
|
22.4 |
|
|
22.5 |
|
|
22.6 |
|
|
22.7 |
|
|
22.8 |
|
|
22.9 |
|
|
23.0 |
|
|
23.2 |
|
|
23.3 |
|
|
23.4 |
|
|
23.5 |
|
|
23.6 |
|
|
23.7 |
|
|
23.8 |
|
|
24.0 |
|
|
24.2 |
|
|
24.3 |
|
|
24.4 |
|
|
24.5 |
|
|
24.6 |
|
|
24.8 |
|
|
25.2 |
|
|
25.4 |
|
|
25.5 |
|
|
25.6 |
|
|
25.8 |
|
|
25.9 |
|
|
26.1 |
|
|
26.4 |
|
|
26.6 |
|
|
26.7 |
|
|
26.9 |
|
|
27.0 |
|
|
27.2 |
|
|
27.3 |
|
|
27.4 |
|
|
28.0 |
|
|
28.6 |
|
|
28.9 |
|
|
29.0 |
|
|
29.2 |
|
|
29.3 |
|
|
29.5 |
|
|
29.7 |
|
|
30.0 |
|
|
30.2 |
|
|
30.3 |
|
|
30.4 |
|
|
30.5 |
|
|
31.1 |
|
|
32.0 |
|
|
32.2 |
|
|
32.5 |
|
|
32.6 |
|
|
33.0 |
|
|
33.9 |
|
|
34.0 |
|
|
34.5 |
|
|
35.0 |
|
|
35.1 |
|
|
35.4 |
|
|
35.6 |
|
|
36.0 |
|
|
36.5 |
|
|
37.0 |
|
|
37.2 |
|
|
38.0 |
|
|
38.6 |
|
|
39.0 |
|
|
40.0 |
|
|
40.8 |
圓管厚度若太大未必能夠生產,下單之前請來電確認是否可以生產。
平板/正方條
| 寬度(mm) | 寬度(in) | 高度(mm) | 高度(in) |
|---|
| 4.20 | | 1.65 | |
| 4.50 | | 8.00 | |
| 4.90 | | 4.90 | |
| 5.00 | | 5.00 | |
| 5.50 | | 5.50 | |
| 6.00 | | 6.00 | |
| 6.20 | | 6.20 | |
| 6.35 | 2/8 | 6.35 | 2/8 |
| 7.00 | | 7.00 | |
| 8.00 | | 1.40 | |
| 8.00 | | 4.00 | |
| 9.00 | | 3.00 | |
| 9.50 | | 8.50 | |
| 9.53 | 3/8 | 9.53 | 3/8 |
| 10.00 | | 1.00 | |
| 10.00 | | 6.00 | |
| 10.00 | | 10.00 | |
| 10.10 | | 1.80 | |
| 11.00 | | 1.10 | |
| 11.00 | | 1.40 | |
| 11.70 | | 3.08 | |
| 11.90 | | 2.60 | |
| 11.93 | | 4.02 | |
| 12.00 | | 5.00 | |
| 12.00 | | 9.50 | |
| 12.00 | | 12.00 | |
| 12.60 | | 7.90 | |
| 12.70 | 4/8 | 6.35 | 2/8 |
| 12.70 | 4/8 | 8.00 | |
| 12.70 | 4/8 | 9.53 | 3/8 |
| 12.70 | 4/8 | 12.70 | 4/8 |
| 12.80 | | 10.80 | |
| 13.00 | | 1.50 | |
| 13.00 | | 6.00 | |
| 13.00 | | 13.00 | |
| 13.50 | | 7.00 | |
| 13.60 | | 12.00 | |
| 14.00 | | 2.80 | |
| 15.00 | | 2.90 | |
| 15.00 | | 8.00 | |
| 15.00 | | 15.00 | |
| 15.88 | 5/8 | 15.88 | 5/8 |
| 15.90 | | 9.50 | |
| 16.00 | | 2.00 | |
| 16.00 | | 3.00 | |
| 16.00 | | 3.00 | |
| 16.00 | | 5.00 | |
| 16.00 | | 6.00 | |
| 17.10 | | 1.00 | |
| 17.50 | | 2.50 | |
| 18.00 | | 0.90 | |
| 18.00 | | 15.00 | |
| 18.60 | | 4.50 | |
| 18.90 | | 18.90 | |
| 19.00 | | 3.00 | |
| 19.00 | | 8.00 | |
| 19.00 | | 9.50 | |
| 19.00 | | 9.50 | |
| 19.00 | | 12.60 | |
| 19.05 | 6/8 | 6.35 | 2/8 |
| 19.05 | 6/8 | 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 6/8 | 19.05 | 6/8 |
| 19.10 | | 3.40 | |
| 19.50 | | 2.40 | |
| 19.80 | | 4.80 | |
| 20.00 | | 3.00 | |
| 20.00 | | 6.20 | |
| 20.00 | | 7.00 | |
| 20.00 | | 8.00 | |
| 20.00 | | 10.00 | |
| 20.00 | | 20.00 | |
| 20.10 | | 4.00 | |
| 20.80 | | 6.50 | |
| 21.00 | | 8.00 | |
| 22.00 | | 2.00 | |
| 22.23 | 7/8 | 22.23 | 7/8 |
| 22.40 | | 13.00 | |
| 22.50 | | 18.00 | |
| 24.00 | | 3.20 | |
| 24.00 | | 24.00 | |
| 25.00 | | 3.00 | |
| 25.00 | | 8.00 | |
| 25.00 | | 10.00 | |
| 25.00 | | 12.00 | |
| 25.00 | | 13.50 | |
| 25.00 | | 20.00 | |
| 25.00 | | 24.00 | |
| 25.00 | | 25.00 | |
| 25.40 | 1 | 2.30 | |
| 25.40 | 1 | 3.00 | |
| 25.40 | 1 | 5.00 | |
| 25.40 | 1 | 6.00 | |
| 25.40 | 1 | 6.35 | 2/8 |
| 25.40 | 1 | 8.00 | |
| 25.40 | 1 | 9.53 | 3/8 |
| 25.40 | 1 | 12.70 | 4/8 |
| 25.40 | 1 | 15.88 | 5/8 |
| 25.40 | 1 | 19.05 | 6/8 |
| 25.40 | 1 | 25.40 | 1 |
| 25.70 | | 13.00 | |
| 26.00 | | 10.00 | |
| 26.70 | | 12.00 | |
| 27.00 | | 26.00 | |
| 28.00 | | 4.20 | |
| 28.00 | | 5.00 | |
| 28.00 | | 5.80 | |
| 28.00 | | 6.20 | |
| 28.00 | | 11.50 | |
| 28.00 | | 16.00 | |
| 28.10 | | 4.35 | |
| 28.20 | | 6.00 | |
| 28.40 | | 7.000 | |
| 28.58 | 1 1/8 | 28.58 | 1 1/8 |
| 29.50 | | 4.00 | |
| 30.00 | | 8.00 | |
| 30.00 | | 10.00 | |
| 30.00 | | 11.00 | |
| 30.00 | | 12.70 | 4/8 |
| 30.00 | | 13.00 | |
| 30.00 | | 20.00 | |
| 30.00 | | 24.00 | |
| 30.00 | | 25.00 | |
| 30.20 | | 10.00 | |
| 31.00 | | 15.00 | |
| 31.50 | | 7.80 | |
| 31.75 | 1 2/8 | 9.53 | 3/8 |
| 31.75 | 1 2/8 | 12.70 | 4/8 |
| 31.75 | 1 2/8 | 15.88 | 5/8 |
| 31.75 | 1 2/8 | 19.05 | 6/8 |
| 31.75 | 1 2/8 | 25.40 | 1 |
| 31.75 | 1 2/8 | 31.75 | 1 2/8 |
| 31.80 | | 4.80 | |
| 31.80 | | 6.00 | |
| 32.00 | | 6.00 | |
| 32.00 | | 8.00 | |
| 32.00 | | 22.23 | 7/8 |
| 32.00 | | 27.00 | |
| 33.00 | | 7.50 | |
| 33.00 | | 33.00 | |
| 34.00 | | 2.64 | |
| 34.00 | | 2.90 | |
| 35.00 | | 4.00 | |
| 35.00 | | 4.50 | |
| 35.00 | | 7.00 | |
| 35.00 | | 12.00 | |
| 35.00 | | 20.00 | |
| 35.00 | | 22.00 | |
| 35.00 | | 25.00 | |
| 35.00 | | 35.00 | |
| 35.50 | | 4.00 | |
| 36.00 | | 2.25 | |
| 36.00 | | 27.00 | |
| 37.00 | | 6.35 | 2/8 |
| 38.00 | | 1.20 | |
| 38.10 | 1 4/8 | 6.00 | |
| 38.10 | 1 4/8 | 9.53 | 3/8 |
| 38.10 | 1 4/8 | 12.70 | 4/8 |
| 38.10 | 1 4/8 | 15.88 | 5/8 |
| 38.10 | 1 4/8 | 19.05 | 6/8 |
| 38.10 | 1 4/8 | 22.23 | 7/8 |
| 38.10 | 1 4/8 | 25.40 | 1 |
| 38.80 | | 1.50 | |
| 39.00 | | 3.00 | |
| 39.80 | | 2.40 | |
| 40.00 | | 6.20 | |
| 40.00 | | 8.00 | |
| 40.00 | | 10.00 | |
| 40.00 | | 20.00 | |
| 40.00 | | 27.00 | |
| 41.20 | | 6.00 | |
| 42.00 | | 2.50 | |
| 42.00 | | 9.50 | |
| 42.00 | | 13.00 | |
| 43.00 | | 9.00 | |
| 44.45 | 1 6/8 | 12.70 | 4/8 |
| 44.45 | 1 6/8 | 15.88 | 5/8 |
| 44.45 | 1 6/8 | 19.05 | 6/8 |
| 44.50 | | 10.00 | |
| 44.50 | | 22.70 | |
| 45.00 | | 2.00 | |
| 45.00 | | 3.00 | |
| 45.00 | | 5.30 | |
| 45.00 | | 10.00 | |
| 46.00 | | 12.00 | |
| 46.40 | | 30.00 | |
| 48.00 | | 3.20 | |
| 49.50 | | 8.60 | |
| 50.00 | | 4.50 | |
| 50.00 | | 5.000 | |
| 50.00 | | 12.00 | |
| 50.00 | | 16.00 | |
| 50.00 | | 27.00 | |
| 50.80 | 2 | 4.00 | |
| 50.80 | 2 | 6.35 | 2/8 |
| 50.80 | 2 | 9.53 | 3/8 |
| 50.80 | 2 | 12.70 | 4/8 |
| 50.80 | 2 | 15.88 | 5/8 |
| 50.80 | 2 | 19.05 | 6/8 |
| 50.80 | 2 | 22.23 | 7/8 |
| 50.80 | 2 | 31.75 | 1 2/8 |
| 50.80 | 2 | 38.10 | 1 4/8 |
| 50.80 | 2 | 50.80 | 2 |
| 51.00 | | 29.00 | |
| 51.20 | | 4.80 | |
| 52.00 | | 7.00 | |
| 52.00 | | 8.00 | |
| 52.00 | | 11.00 | |
| 52.70 | | 23.00 | |
| 54.50 | | 3.00 | |
| 55.00 | | 6.00 | |
| 55.00 | | 35.00 | |
| 57.00 | | 3.20 | |
| 57.00 | | 40.00 | |
| 57.00 | | 57.00 | |
| 59.50 | | 9.50 | |
| 60.00 | | 1.50 | |
| 60.00 | | 5.00 | |
| 60.00 | | 6.40 | |
| 60.00 | | 10.00 | |
| 60.00 | | 16.00 | |
| 63.50 | 2 4/8 | 6.35 | 2/8 |
| 63.50 | 2 4/8 | 9.53 | 3/8 |
| 63.50 | 2 4/8 | 15.88 | 5/8 |
| 63.50 | 2 4/8 | 22.23 | 7/8 |
| 63.50 | 2 4/8 | 31.75 | 1 2/8 |
| 63.50 | 2 4/8 | 38.10 | 1 4/8 |
| 63.50 | 2 4/8 | 57.00 | |
| 64.00 | | 11.00 | |
| 65.00 | | 6.00 | |
| 66.00 | | 9.40 | |
| 67.90 | | 3.80 | |
| 68.00 | | 12.70 | 4/8 |
| 70.00 | | 8.00 | |
| 70.00 | | 9.50 | |
| 70.00 | | 30.00 | |
| 72.00 | | 20.00 | |
| 74.00 | | 14.00 | |
| 74.00 | | 68.00 | |
| 75.00 | | 15.88 | 5/8 |
| 76.20 | 3 | 6.35 | 2/8 |
| 76.20 | 3 | 9.50 | 3/8 |
| 76.20 | 3 | 12.70 | 4/8 |
| 76.20 | 3 | 22.23 | 7/8 |
| 76.20 | 3 | 41.28 | 1 5/8 |
| 80.00 | | 2.00 | |
| 80.00 | | 3.20 | |
| 80.00 | | 5.00 | |
| 80.00 | | 8.00 | |
| 80.00 | | 8.00 | |
| 80.00 | | 10.00 | |
| 80.00 | | 12.00 | |
| 85.00 | | 2.20 | |
| 85.80 | | 8.00 | |
| 85.80 | | 9.60 | |
| 88.90 | 3 4/8 | 31.75 | 1 2/8 |
| 89.00 | | 4.30 | |
| 91.00 | | 4.00 | |
| 93.00 | | 2.50 | |
| 95.00 | | 9.50 | |
| 97.00 | | 7.00 | |
| 100.00 | | 5.50 | |
| 100.00 | | 6.00 | |
| 100.00 | | 8.00 | |
| 100.30 | | 8.30 | |
| 101.60 | 4 | 9.53 | 3/8 |
| 101.60 | 4 | 22.23 | 7/8 |
| 101.60 | 4 | 31.75 | 1 2/8 |
| 101.60 | 4 | 38.10 | 1 4/8 |
| 106.00 | | 3.00 | |
| 109.95 | | 3.00 | |
| 113.00 | | 3.00 | |
| 115.00 | | 5.00 | |
| 118.00 | | 27.00 | |
| 118.00 | | 29.00 | |
| 120.00 | | 4.00 | |
| 125.00 | | 10.20 | |
| 127.00 | 5 | 22.23 | 7/8 |
| 127.70 | | 2.90 | |
| 130.00 | | 2.00 | |
| 135.00 | | 3.00 | |
| 137.00 | | 7.00 | |
| 138.00 | | 12.00 | |
| 140.00 | | 3.20 | |
| 141.00 | | 13.00 | |
| 149.00 | | 6.00 | |
| 150.00 | | 1.50 | |
| 155.00 | | 6.00 | |
| 164.00 | | 4.00 | |
| 172.00 | | 4.00 | |
平板的圓定介於 R0.3 ~ R3.0 不等。下單前請先確認 R 角是否符合需求
紅色字體顯示為「正方條」尺寸
四方管
| 長邊尺寸(mm) | 短邊尺寸(mm) | 方管厚度(mm) |
|---|
| 10.00 | 10.00 | 1.30 |
| 11.60 | 11.60 | 1.30 |
| 12.00 | 12.00 | 1.00 |
| 12.80 | 12.80 | 1.00 |
| 12.80 | 12.80 | 1.20 |
| 12.80 | 12.80 | 2.00 |
| 12.80 | 12.80 | 1.45 |
| 13.00 | 13.00 | 1.00 |
| 14.50 | 12.70 | 1.30 |
| 14.70 | 14.70 | 1.30 |
| 14.80 | 14.80 | 1.00 |
| 14.80 | 14.80 | 1.40 |
| 14.90 | 14.90 | 1.25 |
| 15.00 | 10.00 | 1.30 |
| 15.88 | 15.88 | 1.20 |
| 16.50 | 16.50 | 1.00 |
| 16.60 | 16.60 | 2.00 |
| 18.00 | 18.00 | 1.00 |
| 18.00 | 18.00 | 1.50 |
| 19.00 | 19.00 | 0.80 |
| 19.00 | 19.00 | 1.35 |
| 19.00 | 19.00 | 1.52 |
| 19.80 | 12.10 | 1.20 |
| 20.00 | 15.00 | 1.20 |
| 20.00 | 15.00 | 2.00 |
| 20.00 | 20.00 | 1.00 |
| 20.00 | 20.00 | 2.00 |
| 20.10 | 15.10 | 1.30 |
| 21.00 | 19.00 | 1.10 |
| 21.00 | 21.00 | 2.00 |
| 22.23 | 22.23 | 1.52 |
| 24.50 | 24.50 | 1.00 |
| 24.90 | 11.90 | 0.80 |
| 25.00 | 20.00 | 1.10 |
| 25.00 | 25.00 | 6.00 |
| 25.40 | 25.40 | 1.50 |
| 25.40 | 25.40 | 2.00 |
| 25.40 | 25.40 | 3.00 |
| 25.50 | 23.70 | 0.90 |
| 26.50 | 20.00 | 1.35 |
| 27.00 | 18.00 | 2.00 |
| 27.00 | 27.00 | 2.00 |
| 27.80 | 10.00 | 1.00 |
| 30.00 | 15.00 | 3.00 |
| 30.00 | 20.00 | 1.10 |
| 30.00 | 20.00 | 1.35 |
| 30.00 | 20.00 | 1.70 |
| 30.00 | 24.00 | 2.50 |
| 30.00 | 30.00 | 1.20 |
| 31.75 | 25.40 | 1.50 |
| 31.75 | 31.75 | 1.50 |
| 31.75 | 31.75 | 3.00 |
| 38.00 | 38.00 | 5.00 |
