22 11 月 [FAQ]6061/6005/6063 材質屬性 Mechanical Properties
Posted at 18:00h
in 常見問題
材質屬性 | 6063-T5 | 6063-T6 | 6005-T5 | 6061-O | 6061-T6 |
---|---|---|---|---|---|
硬度 HV (Vickers) | 70 | 83 | 31 | ||
硬度 HRB (Rockwell B ) | 40-60 | 50-60 | |||
極限抗拉強度 (Tensile Strength, Ultimate) | 186 MPa | 241 MPa | 260 MPa | 124 MPa | 310 MPa |
降伏強度 (Tensile Strength, Yield) | 145 MPa | 214 MPa | 240 MPa | 55.2 MPa | 276 MPa |
斷裂伸長率 (Elongation at Break) | 18% | 15% | 8% | 25% | 17% |
疲勞強度 (Fatigue Strength) | 68.9 MPa | 68.9 MPa | 100 MPa | 62.1 MPa | 96.5 MPa |
剪切強度 (Shear Strength) | 117 MPa | 152 MPa | 205 MPa | 82.7 MPa | 207 MPa |
ASTM B221 [1]是鋁和鋁合金擠壓棒材、棒材、線材、型材和管材的標準規範。
熱處理 | 指定範圍或厚度 英吋(in.) | 面積 (in.2) | 抗拉強度, ksi, 最小值 | 抗拉強度, ksi, 最大值 | 降伏強度, 最小值 | 降伏強度, 最大值 | 斷裂伸長率 最小值, %D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6005 | |||||||
T1 | ≤ 0.500 | all | 25.0 | … | 15.0 | … | 16 |
T5 | ≤ 0.124 0.125–1.000 | all all | 38.0 38.0 | … … | 35.0 35.0 | … … | 8 10 |
6005A | |||||||
T1 | ≤ 0.249 | all | 25.0 | … | 14.5 | … | 15 |
T5 | ≤ 0.249 0.250–0.999 | all | 38.0 38.0 | … … | 31.0 31.0 | … … | 7 9 |
T61 | ≤ 0.249 0.250–0.999 | all | 38.0 38.0 | … … | 35.0 35.0 | … … | 8 10 |
6061 | |||||||
O | all | all | … | 22.0 | … | 16.0 | 16 |
T51 | all ≤ 0.625 | all all | 26.0 35.0 | … … | 12.0 30.0 | … … | 16 8 |
T6, T62, T6510, T6511 | ≤ 0.249 ≥ 0.250 | all all | 38.0 38.0 | … … | 35.0 35.0 | … … | 8 10 |
6063 | |||||||
O | all | all | … | 19.0 | … | … | 18 |
T5 | ≤ 0.500 0.501–1.000 | all all | 22.0 21.0 | … … | 16.0 15.0 | … … | 8 8 |
T6,T62 | ≤ 0.124 0.125–1.000 | all all | 30.0 30.0 | … … | 25.0 25.0 | … … | 8 10 |
6082 | |||||||
T6,T6511 | 0.200–0.750 0.751–6.000 6.001–8.000 | all all all | 45.0 45.0 41.0 | … … … | 38.0 38.0 35.0 | … … … | 6 8 6 |
7005 | |||||||
T53 | ≤ 0.750 | all | 50.0 | … | 44.0 | … | 10 |
7075 | |||||||
O | all | all | … | 40.0 | … | 24.0 | 10 |
T6, T62, T6510, T6511 | ≤ 0.249 0.250–0.499 0.500–1.499 1.500–2.499 3.000–4.499 4.500–5.000 | all all all all ≤ 20 20-32 ≥ 32 | 78.0 81.0 81.0 81.0 81.0 78.0 78.0 | … … … … … … … | 70.0 73.0 72.0 72.0 71.0 70.0 68.0 | … … … … … … … | 7 7 7 7 7 6 6 |
備註:
ksi:MPa = 1 : 6.8947572932
參考資料:
[1] Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes1 (PDF)