01 3 月 報價資訊 LME 2023/2 月資訊
Posted at 17:00h
in 報價
2023 Feb Cash | $2,417.28/mt |
2023 Feb 3M | $2,456.15/mt |
當月最高價 | 2/2 $2,649/mt |
當月最低價 | 2/24 $2,321.5/mt |
庫存量最高日 | 2/15 602,150mt |
2023 年平均 Cash | $2,453.15/mt |
2023 年平均 3M | $2,488.98/mt |
短評:
隨著美元觸底反彈。鋁價似乎也回擋整理。直至 2 月底,鋁價緩步走跌。整體而言,變化幅度不算太大,還算是在箱型區間內整理。